修理料金が表示されます
モデルが分からない場合はこちら
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 76,800円 |
バッテリー交換 | - |
ドックコネクタ | 19,800円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 14,800円 |
音量ボタン | 14,800円 |
マナースイッチ | 14,800円 |
音声マイク | 19,800円 |
イヤースピーカー | 14,800円 |
ラウドスピーカー | 14,800円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 14,800円 |
フロントカメラ | 14,800円 |
リアカメラ | - |
リアカメラレンズ | - |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 71,800円 |
バッテリー交換 | - |
ドックコネクタ | 19,800円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 14,800円 |
音量ボタン | 14,800円 |
マナースイッチ | 14,800円 |
音声マイク | 19,800円 |
イヤースピーカー | 14,800円 |
ラウドスピーカー | 14,800円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 14,800円 |
フロントカメラ | 14,800円 |
リアカメラ | - |
リアカメラレンズ | - |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 47,800円 |
バッテリー交換 | - |
ドックコネクタ | 18,800円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 13,800円 |
音量ボタン | 13,800円 |
マナースイッチ | 13,800円 |
音声マイク | 18,800円 |
イヤースピーカー | 13,800円 |
ラウドスピーカー | - |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | - |
フロントカメラ | 13,800円 |
リアカメラ | - |
リアカメラレンズ | - |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 32,800円 |
画面修理(OLED) | 28,800円 |
バッテリー交換 | - |
ドックコネクタ | 17,800円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 13,800円 |
音量ボタン | 13,800円 |
マナースイッチ | 13,800円 |
音声マイク | 17,800円 |
イヤースピーカー | 13,800円 |
ラウドスピーカー | 13,800円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | - |
フロントカメラ | 13,800円 |
リアカメラ | - |
リアカメラレンズ | - |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 71,800円 |
バッテリー交換 | 12,480円 |
ドックコネクタ | 16,800円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 12,800円 |
音量ボタン | 12,800円 |
マナースイッチ | 12,800円 |
音声マイク | - |
イヤースピーカー | 12,800円 |
ラウドスピーカー | 12,800円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 12,800円 |
フロントカメラ | 12,800円 |
リアカメラ | 19,480円 |
リアカメラレンズ | 6,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 57,800円 |
バッテリー交換 | 12,480円 |
ドックコネクタ | - |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 12,800円 |
音量ボタン | 12,800円 |
マナースイッチ | 12,800円 |
音声マイク | - |
イヤースピーカー | 12,800円 |
ラウドスピーカー | 12,800円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 12,800円 |
フロントカメラ | 12,800円 |
リアカメラ | 19,480円 |
リアカメラレンズ | 6,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 36,800円 |
画面修理(OLED) | 26,400円 |
バッテリー交換 | - |
ドックコネクタ | 13,800円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 12,800円 |
音量ボタン | 12,800円 |
マナースイッチ | 12,800円 |
音声マイク | - |
イヤースピーカー | 12,800円 |
ラウドスピーカー | 12,800円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 12,800円 |
フロントカメラ | 12,800円 |
リアカメラ | - |
リアカメラレンズ | - |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 39,800円 |
バッテリー交換 | 12,480円 |
ドックコネクタ | 13,800円- |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 12,800円 |
音量ボタン | 12,800円 |
マナースイッチ | 12,800円 |
音声マイク | - |
イヤースピーカー | 12,800円 |
ラウドスピーカー | 12,800円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 12,800円 |
フロントカメラ | 12,800円 |
リアカメラ | 15,480円 |
リアカメラレンズ | 6,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(液晶) | 9,680円 |
バッテリー交換 | - |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 9,980円 |
電源ボタン | 8,980円 |
音量ボタン | 8,980円 |
マナースイッチ | 8,980円 |
音声マイク | 9,980円 |
イヤースピーカー | 8,980円 |
ラウドスピーカー | - |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 8,980円 |
リアカメラ | 13,480円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 40,800円 |
画面修理(OLED) | 24,800円 |
バッテリー交換 | 10,480円 |
ドックコネクタ | 12,480円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 12,800円 |
音量ボタン | 12,800円 |
マナースイッチ | 12,800円 |
音声マイク | 12,480円 |
イヤースピーカー | 10,980円 |
ラウドスピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 10,980円 |
リアカメラ | 19,480円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 27,800円 |
画面修理(OLED) | 22,800円 |
バッテリー交換 | 9,480円 |
ドックコネクタ | 12,480円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 12,800円 |
音量ボタン | 12,800円 |
マナースイッチ | 12,800円 |
音声マイク | 12,480円 |
イヤースピーカー | 10,980円 |
ラウドスピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 10,980円 |
リアカメラ | 24,800円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 27,800円 |
画面修理(OLED) | 22,800円 |
バッテリー交換 | 9,480円 |
ドックコネクタ | 12,480円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 12,800円 |
音量ボタン | 12,800円 |
マナースイッチ | 12,800円 |
音声マイク | 12,480円 |
イヤースピーカー | 10,980円 |
ラウドスピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 10,980円 |
リアカメラ | 15,480円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 29,480円 |
バッテリー交換 | 9,480円 |
ドックコネクタ | 12,480円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 12,800円 |
音量ボタン | 12,800円 |
マナースイッチ | 12,800円 |
音声マイク | 12,480円 |
イヤースピーカー | 10,980円 |
ラウドスピーカー | 12,800円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 10,980円 |
リアカメラ | 15,480円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(液晶) | 9,680円 |
バッテリー交換 | 6,980円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 9,980円 |
電源ボタン | 8,980円 |
音量ボタン | 8,980円 |
マナースイッチ | 8,980円 |
音声マイク | 9,980円 |
イヤースピーカー | 8,980円 |
ラウドスピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 8,980円 |
リアカメラ | 13,480円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 26,800円 |
画面修理(OLED) | 21,800円 |
バッテリー交換 | 8,980円 |
ドックコネクタ | 14,800円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 9,980円 |
音量ボタン | 10,980円 |
マナースイッチ | 10,980円 |
音声マイク | 14,800円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
ラウドスピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 18,480円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 20,980円 |
画面修理(OLED) | 17,980円 |
バッテリー交換 | 8,980円 |
ドックコネクタ | 14,800円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 9,980円 |
ボリュームボタン | 10,980円 |
マナーボタン | 10,980円 |
音声マイク | 14,800円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 18,480円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 20,480円 |
画面修理(液晶) | 15,480円 |
バッテリー交換 | 7,980円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
音声マイク | 9,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 13,480円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 24,380円 |
画面修理(OLED) | 19,800円 |
画面修理(液晶) | 13,800円 |
バッテリー交換 | 7,980円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン | - |
電源ボタン | 9,980円 |
音量ボタン | 10,980円 |
マナースイッチ | 10,980円 |
音声マイク | 9,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
ラウドスピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 13,480円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 17,480円 |
画面修理(液晶) | 13,980円 |
バッテリー交換 | 7,980円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
音声マイク | 9,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 12,980円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(OLED) | 15,480円 |
画面修理(液晶) | 12,480円 |
バッテリー交換 | 7,980円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 9,980円 |
ボリュームボタン | 10,980円 |
マナーボタン | 10,980円 |
音声マイク | 9,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 13,480円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(OLED) | 15,480円 |
画面修理(液晶) | 12,480円 |
バッテリー交換 | 7,980円 |
ドックコネクタ | 9,980円 |
ホームボタン | - |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 9,980円 |
マナーボタン | 9,980円 |
音声マイク | 9,980円 |
イヤースピーカー | 9,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 9,980円 |
リアカメラ | 12,480円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(液晶) | 10,980円 |
バッテリー交換 | 6,480円 |
ドックコネクタ | 8,980円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 9,980円 |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
音声マイク | 8,980円 |
イヤースピーカー | 8,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 8,980円 |
リアカメラ | 12,480円 |
リアカメラレンズ | 5,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 13,480円 |
画面修理(液晶) | 9,680円 |
バッテリー交換 | 6,480円 |
ドックコネクタ | 8,980円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 9,980円 |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
音声マイク | 8,980円 |
イヤースピーカー | 8,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 8,980円 |
リアカメラ | 10,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(高品質パネル) | 13,480円 |
画面修理(液晶) | 9,680円 |
バッテリー交換 | 6,480円 |
ドックコネクタ | 8,980円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 9,980円 |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
音声マイク | 8,980円 |
イヤースピーカー | 8,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 8,980円 |
リアカメラ | 10,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(液晶) | 10,980円 |
バッテリー交換 | 6,480円 |
ドックコネクタ | 8,980円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 9,980円 |
スリープボタン | 8,980円 |
ボリュームボタン | 8,980円 |
マナーボタン | 8,980円 |
音声マイク | 8,980円 |
イヤースピーカー | 8,980円 |
スピーカー | 8,980円 |
イヤホンジャック | - |
バイブレーター | 8,980円 |
フロントカメラ | 8,980円 |
リアカメラ | 12,480円 |
リアカメラレンズ | 5,900円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 7,980円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
ドックコネクタ | 7,480円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 6,980円 |
スリープボタン | 7,480円 |
ボリュームボタン | 7,480円 |
マナーボタン | 7,480円 |
音声マイク | 7,480円 |
イヤースピーカー | 7,480円 |
スピーカー | 7,480円 |
イヤホンジャック | 7,480円 |
バイブレーター | 7,480円 |
フロントカメラ | 7,480円 |
リアカメラ | 7,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(液晶) | 7,980円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
ドックコネクタ | 7,480円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 6,980円 |
スリープボタン | 7,480円 |
ボリュームボタン | 7,480円 |
マナーボタン | 7,480円 |
音声マイク | 7,480円 |
イヤースピーカー | 7,480円 |
スピーカー | 7,480円 |
イヤホンジャック | 7,480円 |
バイブレーター | 7,480円 |
フロントカメラ | 7,480円 |
リアカメラ | 7,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 7,980円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
ドックコネクタ | 7,480円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 6,980円 |
スリープボタン | 7,480円 |
ボリュームボタン | 7,480円 |
マナーボタン | 7,480円 |
音声マイク | 7,480円 |
イヤースピーカー | 7,480円 |
スピーカー | 7,480円 |
イヤホンジャック | 7,480円 |
バイブレーター | 7,480円 |
フロントカメラ | 7,480円 |
リアカメラ | 7,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
液晶割れ修理 | 7,980円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
ドックコネクタ | 7,480円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 6,980円 |
スリープボタン | 7,480円 |
ボリュームボタン | 7,480円 |
マナーボタン | 7,480円 |
音声マイク | 7,480円 |
イヤースピーカー | 7,480円 |
スピーカー | 7,480円 |
イヤホンジャック | 7,480円 |
バイブレーター | 7,480円 |
フロントカメラ | 7,480円 |
リアカメラ | 7,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(液晶) | 7,980円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
ドックコネクタ | 7,480円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 6,980円 |
スリープボタン | 7,480円 |
ボリュームボタン | 7,480円 |
マナーボタン | 7,480円 |
音声マイク | 7,480円 |
イヤースピーカー | 7,480円 |
スピーカー | 7,480円 |
イヤホンジャック | 7,480円 |
バイブレーター | 7,480円 |
フロントカメラ | 7,480円 |
リアカメラ | 7,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
修理箇所 | 料金 |
---|---|
画面修理(液晶) | 7,980円 |
バッテリー交換 | 5,980円 |
ドックコネクタ | 7,480円 |
ホームボタン(指紋認証不可) | 6,980円 |
スリープボタン | 7,480円 |
ボリュームボタン | 7,480円 |
マナーボタン | 7,480円 |
音声マイク | 7,480円 |
イヤースピーカー | 7,480円 |
スピーカー | 7,480円 |
イヤホンジャック | 7,480円 |
バイブレーター | 7,480円 |
フロントカメラ | 7,480円 |
リアカメラ | 7,980円 |
リアカメラレンズ | 3,980円 |
異物除去 | 1,000円 |
機種 | ガラス割れ | 液晶(LCD)交換 | バッテリー交換 | ドックコネクター交換 |
---|---|---|---|---|
iPad 2(2011) | 8,480円 | 11,980円 | 9,480円 | 11,800円 |
iPad 3(2012) | 8,480円 | 11,980円 | 9,480円 | 11,800円 |
iPad 4(2012) | 8,480円 | 11,980円 | 9,480円 | 11,800円 |
iPad 5(2017) | 10,480円 | 16,480円 | 10,480円 | 13,800円 |
iPad 6(2018) | 15,480円 | 16,480円 | 10,480円 | 14,800円 |
iPad 7(2019) | 19,800円 | 27,800円 | 10,480円 | 14,800円 |
iPad 8(2020) | 19,800円 | 28,800円 | 10,480円 | 14,800円 |
iPad 9(2021) | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 |
機種 | ガラス割れ | 液晶(LCD)交換 | バッテリー交換 | ドックコネクター交換 |
---|---|---|---|---|
mini1/2(2013) | 10,480円 | 12,980円 | 10,480円 | 13,800円 |
mini3(2014) | 12,480円 | 16,480円 | 10,480円 | 13,800円 |
mini4(2015) | 23,480円 | 23,480円 | 10,480円 | 14,800円 |
mini5(2019) | 29,800円 | 29,800円 | 15,800円 | 14,800円 |
mini6(2021) | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | - |
機種 | ガラス割れ | 液晶(LCD)交換 | バッテリー交換 | ドックコネクター交換 |
---|---|---|---|---|
Air(2013) | 10,480円 | 16,480円 | 10,480円 | 13,800円 |
Air2(2014) | 25,480円 | 25,480円 | 11,480円 | 14,800円 |
Air3(2019) | 36,800円 | 36,800円 | 15,800円 | 22,000円 |
Air4(2020) | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | - |
Air5(2022) | 近日公開 | 近日公開 | 近日公開 | - |
機種 | ガラス割れ | バッテリー交換 | ドックコネクター交換 |
---|---|---|---|
Pro9.7(2016) | 35,800円 | 15,480円 | 19,500円 |
Pro10.5(2017) | 39,480円 | 15,480円 | 22,000円 |
Pro11(2018) | 49,800円 | 25,800円 | 31,000円 |
Pro11(2020) | 56,800円 | 近日公開 | 31,000円 |
Pro11(2021) | 近日公開 | 近日公開 | - |
Pro12.9(2015) | 39,480円 | 15,480円 | 19,000円 |
Pro12.9(2017) | 54,480円 | 19,480円 | 23,500円 |
Pro12.9(2018) | 56,800円 | 近日公開 | 33,000円 |
Pro12.9(2020) | 56,800円 | 近日公開 | 33,000円 |
Pro12.9(2021) | 近日公開 | 近日公開 | - |
iPadは全修理3〜4日のお預かりとなります
表示価格は税込み価格となります
機種 | 液晶交換 | ホームボタン交換 | バッテリー交換 | ドックコネクター交換 |
---|---|---|---|---|
iPod Touch 4 | 6,480円 | 4,480円 | - | - |
iPod Touch 5 | 14,480円 | 5,480円 | 5,980円 | 13,800円 |
iPod Touch 6 | 14,480円 | 5,480円 | 6,980円 | 14,800円 |
iPod Touch 7 | 14,480円 | 5,480円 | 6,980円 | 14,800円 |
iPod Touchは全修理3〜4日のお預かりとなります
表示価格は税込み価格となります
水濡れ修理内容 | 修理料金目安(詳細はお問い合わせ) |
---|---|
水濡れ診断料金(必須料金) | 2,200円・・・A |
復旧成功手数料(上記料金にプラス) | 7,800円・・・B |
パーツ交換料(パーツ交換が必要な場合) | 例)ドックコネクタ交換 1,500円 ※詳細はお問い合わせください |
電源投入不可から復旧成功しても、部分的に機能が使用できなくなる場合があります。
その場合でも、当店で通常利用できると判断させていただいた場合には10,000円(A+B:税込)の修理料金をご請求させていただきます。予めご了承ください。
水没修理後、数日~数週間後に突然予期せぬ症状が発生した場合でも保証はいたしかねます。
スマホ堂 阿南店
〒774-0013 徳島県阿南市日開野町谷田483-4
営業時間:11:00~20:00
定休日:水曜日
駐車場:5台有り
Tel:0884-24-8223